/ Product News

规格: 驱动配置:
描述:无机房家用电梯 220V,50HZ,20A,单相电源
速度:0.4米/秒 VVVF变压变频无齿轮曳引系统
最大行程:12米 两个T型导轨系统
载重:320/400公斤 龙门架装配总成
负载人数:5
楼层:6
部分轿厢展示:

| 载重/人数 | 轿厢尺寸(W*D) | 开门方式 | 开门尺寸 | 门洞宽度 | 标准井道尺寸 |
| 320kg/4人 | 900*1000 | 旁开 | 700 | 900 | 1450*1500 |
| 320kg/4人 | 900*1000 | 旁开 | 700 | 900 | 1530*1560 |
| 320kg/4人 | 900*1000 | 中分 | 700 | 900 | 1550*1430 |
| 400kg/5人 | 950*1100 | 旁开 | 800 | 1000 | 1500*1550 |
| 400kg/5人 | 950*1100 | 旁开 | 800 | 1000 | 1680*1660 |
| 400kg/5人 | 950*1100 | 中分 | 800 | 1000 | 1750*1480 |
通力电梯"悦家"系列技术参数:顶层高度>2750以上,底坑深度-400mm、
| 载重//人数 | 轿厢尺寸(W*D) | 开门方式 | 开门尺寸 | 门洞宽度 | 最小井道尺寸 |
| 320kg/4人 | 900*1100 | 旁开 | 700 | 900 | 1400*1450 |
| 320kg/4人 | 900*1100 | 中分 | 700 | 900 | 1550*1400 |
| 400kg/5人 | 1100*1100 | 旁开 | 800 | 1000 | 1600*1450 |
| 400kg/5人 | 1100*1100 | 中分 | 800 | 1000 | 1750*1400 |
想了解更多关于通力家用电梯的区别文章请点击 通力家用电梯
非特殊说明,本文为本站原创(翻译)文章,转载请注明出处。本文链接:http://www.jsbsdt.com/html/p-center/yeyin/tj/121.Html